天然もの | 入荷多 | 入荷少 | ※天候や捕れ高により数や納期が変更されることがあります | ||||||||||
魚類 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
アカナマコ | |||||||||||||
アオナマコ | |||||||||||||
アコウ | |||||||||||||
クエ | |||||||||||||
ヤイトハタ | |||||||||||||
その他 ハタ | |||||||||||||
カワハギ | |||||||||||||
ウマハギ | |||||||||||||
ウスバハギ | |||||||||||||
ヒラマサ | |||||||||||||
ヒラス | |||||||||||||
ヒラゴ | |||||||||||||
イセエビ | |||||||||||||
クルマエビ | |||||||||||||
セミエビ | |||||||||||||
ワタリカニ | |||||||||||||
トラカニ | |||||||||||||
アサヒカニ | |||||||||||||
イソカニ | |||||||||||||
タラバカニ | |||||||||||||
ヒオウギ貝 | |||||||||||||
カマ貝 | |||||||||||||
ホラ貝 | |||||||||||||
アワビ | |||||||||||||
トコブシ | |||||||||||||
サザエ | |||||||||||||
養殖もの | 入荷多 | 入荷少 | ※天候や捕れ高により数や納期が変更されることがあります | ||||||||||
魚類 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
ハマチ | 周年 | ||||||||||||
カンパチ | 周年 | ||||||||||||
ヒラマサ | 周年 | ||||||||||||
タイ | 周年 | ||||||||||||
ヒラメ | 周年 | ||||||||||||
シマアジ | 周年 | ||||||||||||
トラフグ | |||||||||||||
マハタ | |||||||||||||
カワハギ | |||||||||||||
ウマハギ | |||||||||||||
イシダイ | |||||||||||||
イシガキダイ | |||||||||||||
メジナ | |||||||||||||
カサゴ | |||||||||||||
イサキ | |||||||||||||
メバル | |||||||||||||
スズキ |